Der neue Dünenpark Grömitz ist fast fertig, optische und akustische Beeinträchtigungen werden Sie in der Saison 2024 noch haben können.
Freuen dürfen Sie sich nach der Fertigstellung auf eine Dünenlandschaft mit verschiedenen Restaurants und Shops sowie einem Beachclub, Abenteuer- und Wasserspielplatz und Indoor- Spielanlage.
Bäcker, Strandkiosk, Restaurant, Boutique und die DLRG- Hauptwache feierten bereits Eröffnung.
Hier wartet eine helle, moderne Ferienwohnung für 4 Personen in der 2. Etage (ca. 49 m²) mit Meerblick auf Sie!
Der Wohnbereich mit seiner gemütlichen Sofaecke, auch als Schlafcouch für 2 Personen geeignet, ist mit einem großen Flatscreen, einem DVD-Player und einem Radio mit CD-Player ausgestattet und bietet neben dem schicken Essbereich für 4 Personen die Möglichkeit Urlaubsabende ganz entspannt ausklingen zu lassen.
In der offene Wohnküche finden Sie die nötigen Geräte wie Cerankochfeld mit Backofen,eine Mikrowelle, ein Kühlschrank mit Gefrierfach, ein Geschirrspüler, ein Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und Toaster, sowie alle Utensilien, die Sie zum bekochen Ihrer Lieben benötigen. Die Küchenzeile ist groß genug, um auch zu zweit zu kochen.
Im Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett mit geräumigem Kleiderschrank mit viel Stauraum und zwei Nachttischen. Das neue Badezimmer ist mit Dusche, WC und einem Fön ausgestattet.
Die Wohnung verfügt über Echtholzparkett und Außenrolläden im Schlafzimmer und ist durch den schönen, möblierten Balkon mit Seeblick zweifelsohne ein Highlight.
Das Rauchen ist nicht erlaubt und Hunde sind nicht gestattet.
Dem Gast steht eine Garage, die neben dem Auto noch Abstellplatz bietet, zur Verfügung.
Grömitz und seine Umgebung bieten viel Freizeitmöglichkeiten:
Genießen Sie einen Tag am Strand, erkunden Sie die Steilküste oder machen Sie eine Deichwanderung zum Lenster Strand . Auf dem Deich können Sie mit dem Fahrrad bis nach Kellenhusen radeln. Besuchen Sie die Indoor Soccer Halle in Grömitz bei schlechtem Wetter .Oder besuchen Sie den einzigen Freizeitpark direkt am Meer in Sierksdorf. Es ist also für jeden etwas dabei.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
19.04.25 - 20.04.25 | 115,00 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 | 132,25 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 | 115,00 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 119,60 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 75,00 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 86,25 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 75,00 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 75,00 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 86,25 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 75,00 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 85,10 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 74,00 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 74,00 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 85,10 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 74,00 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 105,00 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 120,75 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 105,00 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 102,00 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 117,30 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 102,00 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 90,00 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 103,50 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 90,00 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 89,70 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 79,00 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 90,85 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 79,00 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 76,00 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 87,40 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 76,00 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 76,00 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 87,40 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 76,00 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 81,00 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 93,15 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 81,00 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 84,00 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 96,60 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 84,00 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 94,30 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 79,00 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 90,85 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 79,00 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 94,30 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 95,45 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 91,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 104,65 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 91,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 93,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 106,95 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 93,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 99,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 113,85 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 99,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 112,70 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 95,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 109,25 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 95,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 97,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 111,55 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 97,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 107,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 123,05 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 107,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 112,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 128,80 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 112,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 116,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 133,40 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 116,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 125,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 143,75 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 125,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 128,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 147,20 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 128,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 112,70 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 126,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 144,90 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 126,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 126,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 144,90 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 126,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 149,50 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 149,50 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 149,50 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 130,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 149,50 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 130,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 147,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 169,05 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 147,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 136,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 156,40 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 136,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 138,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 158,70 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 138,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 144,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 165,60 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 144,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 144,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 165,60 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 144,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 139,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 159,85 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 139,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 162,15 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 145,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 166,75 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 145,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 147,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 169,05 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 147,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 152,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 174,80 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 152,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 162,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 186,30 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 162,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 160,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 184,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 160,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 156,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 179,40 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 156,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 162,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 186,30 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 162,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 163,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 187,45 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 163,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 167,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 192,05 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 167,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 197,80 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 177,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 203,55 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 177,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 176,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 202,40 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 176,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 198,95 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 197,80 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 197,80 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 198,95 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 174,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 200,10 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 174,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 179,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 205,85 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 179,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 175,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 201,25 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 175,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 169,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 194,35 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 169,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 197,80 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 172,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 198,95 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 173,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 147,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 169,05 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 147,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 201,25 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 201,25 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 185,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 212,75 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 185,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 185,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 212,75 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 185,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 180,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 207,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 180,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 180,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 207,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 180,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 173,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 198,95 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 173,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 195,50 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 195,50 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 169,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 194,35 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 169,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 192,05 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 201,25 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 175,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 195,50 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 170,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 192,05 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 168,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 193,20 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 168,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 171,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 196,65 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 171,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 192,05 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 167,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 185,15 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 156,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 179,40 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 156,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 174,80 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 185,15 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 180,55 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 142,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 163,30 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 142,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 141,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 162,15 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 141,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 143,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 164,45 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 143,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 159,85 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 159,85 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 142,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 163,30 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 142,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 140,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 140,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 149,50 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 149,50 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 147,20 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 147,20 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 147,20 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 128,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 127,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 146,05 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 127,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 149,50 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 115,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 132,25 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 115,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 119,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 136,85 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 119,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 117,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 134,55 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 117,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 116,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 133,40 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 116,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 120,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 138,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 120,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 149,50 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 130,00 | pro Nacht |
