Sehr modern eingerichtete 2-Zimmer-Eckwohnung (ca. 56 m²) für max. 4 Personen in der 7. Etage mit Meerblick und möbliertem Eckbalkon
in Süd-Westlage. Starten Sie hier Ihren Urlaubstag bei einem ausgiebigen Frühstück mit direktem Meerblick.
Das Wohnzimmer verfügt über eine große Schlafcouch, eine Flach-TV, Radio/CD (USB und Bluetooth) und eine Essecke mit 5 Stühlen. Hier können Sie mit Ihrer Familie den Abend gemütlich ausklingen lassen, Die zum Wohnzimmer offene Einbauküche ist mit einem Induktionsfeld, einem Backofen, Kühl- und Gefrierschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher und einem Toaster ausgestattet.
Im Schlafzimmer befinden sich ein Doppelbett (200 x 200 cm) und ein Kleiderschrank. Die Wohnung verfügt über ein Tageslicht-Duschbad/WC.
In dieser Nichtraucherwohnung sind Haustiere erlaubt. Waschmaschine und Trockner sind zur allgemeinen Nutzung im Haus vorhanden.
Dem Gast steht ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Grömitz und seine Umgebung bietet viele Freizeitmöglichkeiten, Kultur- und Sportangebote für Jedermann. Genießen Sie einen Tag mit der Familie am Strand, erkunden Sie die Steilküste hinter dem Yachthafen oder machen Sie eine Deichwanderung zum Lensterstrand. Hier wartet der Ostsee Kletterpark auf Sie. Auch an regnerischen Tagen können Sie viel erleben, zum Beispiel ein Tag im Strandhaus mit vielen verschiedenen Angeboten oder besuchen Sie die Indoor Soccerhalle. Auch ist der einzige Freizeitpark am Meer in Sierksdorf ein Besuch wert
| Leistung | Preis | |
|---|---|---|
| Miete | ||
| 22.02.26 - 23.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 86,25 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 85,10 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 86,25 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 88,55 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 96,60 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 124,20 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 132,25 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 123,05 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 123,05 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 130,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 149,50 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 130,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 158,70 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 143,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 164,45 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 143,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 154,10 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 135,70 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 117,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 134,55 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 117,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 116,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 133,40 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 116,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 129,95 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 105,80 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 108,10 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 108,10 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 95,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 109,25 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 95,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 112,70 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 96,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 110,40 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 96,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 111,55 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 96,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 110,40 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 96,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 111,55 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 116,15 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 123,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 141,45 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 123,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 103,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 118,45 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 103,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 116,15 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 103,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 118,45 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 103,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 116,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 133,40 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 116,00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 131,10 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 05.05.26 - 06.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 05.05.26 - 06.05.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 05.05.26 - 06.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 06.05.26 - 07.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 06.05.26 - 07.05.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 06.05.26 - 07.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 08.05.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 08.05.26 | 124,20 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 08.05.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 08.05.26 - 09.05.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 08.05.26 - 09.05.26 | 132,25 | pro Nacht |
| 08.05.26 - 09.05.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 09.05.26 - 10.05.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 09.05.26 - 10.05.26 | 131,10 | pro Nacht |
| 09.05.26 - 10.05.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 10.05.26 - 11.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 10.05.26 - 11.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 10.05.26 - 11.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 11.05.26 - 12.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 11.05.26 - 12.05.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 11.05.26 - 12.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 12.05.26 - 13.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 12.05.26 - 13.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 12.05.26 - 13.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 13.05.26 - 14.05.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 13.05.26 - 14.05.26 | 127,65 | pro Nacht |
| 13.05.26 - 14.05.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 14.05.26 - 15.05.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 14.05.26 - 15.05.26 | 140,30 | pro Nacht |
| 14.05.26 - 15.05.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 15.05.26 - 16.05.26 | 128,00 | pro Nacht |
| 15.05.26 - 16.05.26 | 147,20 | pro Nacht |
| 15.05.26 - 16.05.26 | 128,00 | pro Nacht |
| 16.05.26 - 17.05.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 16.05.26 - 17.05.26 | 142,60 | pro Nacht |
| 16.05.26 - 17.05.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 17.05.26 - 18.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 17.05.26 - 18.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 17.05.26 - 18.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 18.05.26 - 19.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 18.05.26 - 19.05.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 18.05.26 - 19.05.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 19.05.26 - 20.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 19.05.26 - 20.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 19.05.26 - 20.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 20.05.26 - 21.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 20.05.26 - 21.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 20.05.26 - 21.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 21.05.26 - 22.05.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 21.05.26 - 22.05.26 | 125,35 | pro Nacht |
| 21.05.26 - 22.05.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 22.05.26 - 23.05.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 22.05.26 - 23.05.26 | 135,70 | pro Nacht |
| 22.05.26 - 23.05.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 23.05.26 - 24.05.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 23.05.26 - 24.05.26 | 142,60 | pro Nacht |
| 23.05.26 - 24.05.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 24.05.26 - 25.05.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 24.05.26 - 25.05.26 | 135,70 | pro Nacht |
| 24.05.26 - 25.05.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 25.05.26 - 26.05.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 25.05.26 - 26.05.26 | 132,25 | pro Nacht |
| 25.05.26 - 26.05.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 26.05.26 - 27.05.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 26.05.26 - 27.05.26 | 124,20 | pro Nacht |
| 26.05.26 - 27.05.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 27.05.26 - 28.05.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 27.05.26 - 28.05.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 27.05.26 - 28.05.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 28.05.26 - 29.05.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 28.05.26 - 29.05.26 | 128,80 | pro Nacht |
| 28.05.26 - 29.05.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 29.05.26 - 30.05.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 29.05.26 - 30.05.26 | 136,85 | pro Nacht |
| 29.05.26 - 30.05.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 30.05.26 - 31.05.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 30.05.26 - 31.05.26 | 136,85 | pro Nacht |
| 30.05.26 - 31.05.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 31.05.26 - 01.06.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 31.05.26 - 01.06.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 31.05.26 - 01.06.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 01.06.26 - 02.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 01.06.26 - 02.06.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 01.06.26 - 02.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 02.06.26 - 03.06.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 02.06.26 - 03.06.26 | 125,35 | pro Nacht |
| 02.06.26 - 03.06.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 03.06.26 - 04.06.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 03.06.26 - 04.06.26 | 127,65 | pro Nacht |
| 03.06.26 - 04.06.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 04.06.26 - 05.06.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 04.06.26 - 05.06.26 | 131,10 | pro Nacht |
| 04.06.26 - 05.06.26 | 114,00 | pro Nacht |
| 05.06.26 - 06.06.26 | 121,00 | pro Nacht |
| 05.06.26 - 06.06.26 | 139,15 | pro Nacht |
| 05.06.26 - 06.06.26 | 121,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 07.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 07.06.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 07.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 07.06.26 - 08.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 07.06.26 - 08.06.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 07.06.26 - 08.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 08.06.26 - 09.06.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 08.06.26 - 09.06.26 | 127,65 | pro Nacht |
| 08.06.26 - 09.06.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 09.06.26 - 10.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 09.06.26 - 10.06.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 09.06.26 - 10.06.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 10.06.26 - 11.06.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 10.06.26 - 11.06.26 | 128,80 | pro Nacht |
| 10.06.26 - 11.06.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 11.06.26 - 12.06.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 11.06.26 - 12.06.26 | 128,80 | pro Nacht |
| 11.06.26 - 12.06.26 | 112,00 | pro Nacht |
| 12.06.26 - 13.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 12.06.26 - 13.06.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 12.06.26 - 13.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 13.06.26 - 14.06.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 13.06.26 - 14.06.26 | 136,85 | pro Nacht |
| 13.06.26 - 14.06.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 14.06.26 - 15.06.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 14.06.26 - 15.06.26 | 129,95 | pro Nacht |
| 14.06.26 - 15.06.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 15.06.26 - 16.06.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 15.06.26 - 16.06.26 | 135,70 | pro Nacht |
| 15.06.26 - 16.06.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 16.06.26 - 17.06.26 | 117,00 | pro Nacht |
| 16.06.26 - 17.06.26 | 134,55 | pro Nacht |
| 16.06.26 - 17.06.26 | 117,00 | pro Nacht |
| 17.06.26 - 18.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 17.06.26 - 18.06.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 17.06.26 - 18.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 18.06.26 - 19.06.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 18.06.26 - 19.06.26 | 140,30 | pro Nacht |
| 18.06.26 - 19.06.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 19.06.26 - 20.06.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 19.06.26 - 20.06.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 19.06.26 - 20.06.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 20.06.26 - 21.06.26 | 128,00 | pro Nacht |
| 20.06.26 - 21.06.26 | 147,20 | pro Nacht |
| 20.06.26 - 21.06.26 | 128,00 | pro Nacht |
| 21.06.26 - 22.06.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 21.06.26 - 22.06.26 | 135,70 | pro Nacht |
| 21.06.26 - 22.06.26 | 118,00 | pro Nacht |
| 22.06.26 - 23.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 22.06.26 - 23.06.26 | 138,00 | pro Nacht |
| 22.06.26 - 23.06.26 | 120,00 | pro Nacht |
| 23.06.26 - 24.06.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 23.06.26 - 24.06.26 | 136,85 | pro Nacht |
| 23.06.26 - 24.06.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 24.06.26 - 25.06.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 24.06.26 - 25.06.26 | 140,30 | pro Nacht |
| 24.06.26 - 25.06.26 | 122,00 | pro Nacht |
| 25.06.26 - 26.06.26 | 125,00 | pro Nacht |
| 25.06.26 - 26.06.26 | 143,75 | pro Nacht |
| 25.06.26 - 26.06.26 | 125,00 | pro Nacht |
| 26.06.26 - 27.06.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 26.06.26 - 27.06.26 | 154,10 | pro Nacht |
| 26.06.26 - 27.06.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 27.06.26 - 28.06.26 | 135,00 | pro Nacht |
| 27.06.26 - 28.06.26 | 155,25 | pro Nacht |
| 27.06.26 - 28.06.26 | 135,00 | pro Nacht |
| 28.06.26 - 29.06.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 28.06.26 - 29.06.26 | 142,60 | pro Nacht |
| 28.06.26 - 29.06.26 | 124,00 | pro Nacht |
| 29.06.26 - 30.06.26 | 126,00 | pro Nacht |
| 29.06.26 - 30.06.26 | 144,90 | pro Nacht |
| 29.06.26 - 30.06.26 | 126,00 | pro Nacht |
| 30.06.26 - 01.07.26 | 125,00 | pro Nacht |
| 30.06.26 - 01.07.26 | 143,75 | pro Nacht |
| 30.06.26 - 01.07.26 | 125,00 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 02.07.26 | 127,00 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 02.07.26 | 146,05 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 02.07.26 | 127,00 | pro Nacht |
| 02.07.26 - 03.07.26 | 131,00 | pro Nacht |
| 02.07.26 - 03.07.26 | 150,65 | pro Nacht |
| 02.07.26 - 03.07.26 | 131,00 | pro Nacht |
| 03.07.26 - 04.07.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 03.07.26 - 04.07.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 03.07.26 - 04.07.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.07.26 | 144,00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.07.26 | 165,60 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.07.26 | 144,00 | pro Nacht |
| 05.07.26 - 06.07.26 | 133,00 | pro Nacht |
| 05.07.26 - 06.07.26 | 152,95 | pro Nacht |
| 05.07.26 - 06.07.26 | 133,00 | pro Nacht |
| 06.07.26 - 07.07.26 | 130,00 | pro Nacht |
| 06.07.26 - 07.07.26 | 149,50 | pro Nacht |
| 06.07.26 - 07.07.26 | 130,00 | pro Nacht |
| 07.07.26 - 08.07.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 07.07.26 - 08.07.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 07.07.26 - 08.07.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 08.07.26 - 09.07.26 | 131,00 | pro Nacht |
| 08.07.26 - 09.07.26 | 150,65 | pro Nacht |
| 08.07.26 - 09.07.26 | 131,00 | pro Nacht |
| 09.07.26 - 10.07.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 09.07.26 - 10.07.26 | 154,10 | pro Nacht |
| 09.07.26 - 10.07.26 | 134,00 | pro Nacht |
| 10.07.26 - 11.07.26 | 143,00 | pro Nacht |
| 10.07.26 - 11.07.26 | 164,45 | pro Nacht |
| 10.07.26 - 11.07.26 | 143,00 | pro Nacht |
| 11.07.26 - 12.07.26 | 141,00 | pro Nacht |
| 11.07.26 - 12.07.26 | 162,15 | pro Nacht |
| 11.07.26 - 12.07.26 | 141,00 | pro Nacht |
| 12.07.26 - 13.07.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 12.07.26 - 13.07.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 12.07.26 - 13.07.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 13.07.26 - 14.07.26 | 130,00 | pro Nacht |
