Information: !! Großbaustelle !! auf dem Grundstück auf der gegenüberliegenden Seite. Dort wird im März/April 2025 das Gebäude abgerissen. Ein Neubau ist geplant ab Oktober 2025.
Willkommen in dieser modernen 1-Zimmer Ferienwohnung, die perfekte Unterkunft für Ihren nächsten Urlaub! Die Wohnung ist stilvoll eingerichtet und verfügt über alles, was Sie für einen angenehmen Aufenthalt benötigen.
Das Wohnzimmer und das Schlafzimmer sind in einem Raum untergebracht, kann aber durch einen Verdunkelungsvorhang getrennt werden. Hier finden Sie ein gemütliches Schlafsofa, einen Couchtisch und einen Flachbildfernseher, auf dem Sie Ihre Lieblingssendungen und Filme genießen können. Das Schlafzimmer ist mit einem bequemen Doppelbett ausgestattet, das Ihnen eine erholsame Nachtruhe garantiert.
Die Küche ist funktional gestaltet und verfügt über einen Herd mit 4- Plattenkochfeld, einen Kühlschrank, einen Toaster, einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. Sie können hier Ihre eigenen Mahlzeiten zubereiten oder einfach ein schnelles Frühstück genießen, bevor Sie sich auf den Weg machen, um die Umgebung zu erkunden.
Das Badezimmer verfügt über eine Dusche mit Einstieg und ist modern und funktional gestaltet.
Genießen Sie die Nachmittagssonne auf dem möblierten Balkon.
Die Wohnung verfügt auch über WLAN. Ihren PKW parken Sie während des Aufenthaltes ganz bequem in der Tiefgarage. Ein Aufzug ist ebenerdig zu erreichen und bringt Sie in die 3. Etage.
Bitte haben Sie Verständnis, dass dies eine Nichtraucherwohnung ist in der keine Haustiere erlaubt sind.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
02.04.25 - 03.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
02.04.25 - 03.04.25 | 62,10 | pro Nacht |
02.04.25 - 03.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
03.04.25 - 04.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
03.04.25 - 04.04.25 | 62,10 | pro Nacht |
03.04.25 - 04.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
04.04.25 - 05.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
04.04.25 - 05.04.25 | 62,10 | pro Nacht |
04.04.25 - 05.04.25 | 54,00 | pro Nacht |
05.04.25 - 06.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
05.04.25 - 06.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
05.04.25 - 06.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
06.04.25 - 07.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
06.04.25 - 07.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
06.04.25 - 07.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
07.04.25 - 08.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
07.04.25 - 08.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
07.04.25 - 08.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
08.04.25 - 09.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
08.04.25 - 09.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
08.04.25 - 09.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
09.04.25 - 10.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
09.04.25 - 10.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
09.04.25 - 10.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
10.04.25 - 11.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
10.04.25 - 11.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
10.04.25 - 11.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
11.04.25 - 12.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
11.04.25 - 12.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
11.04.25 - 12.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
12.04.25 - 13.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
12.04.25 - 13.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
12.04.25 - 13.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
13.04.25 - 14.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
13.04.25 - 14.04.25 | 67,85 | pro Nacht |
13.04.25 - 14.04.25 | 59,00 | pro Nacht |
14.04.25 - 15.04.25 | 82,00 | pro Nacht |
14.04.25 - 15.04.25 | 94,30 | pro Nacht |
14.04.25 - 15.04.25 | 82,00 | pro Nacht |
15.04.25 - 16.04.25 | 81,00 | pro Nacht |
15.04.25 - 16.04.25 | 93,15 | pro Nacht |
15.04.25 - 16.04.25 | 81,00 | pro Nacht |
16.04.25 - 17.04.25 | 83,00 | pro Nacht |
16.04.25 - 17.04.25 | 95,45 | pro Nacht |
16.04.25 - 17.04.25 | 83,00 | pro Nacht |
17.04.25 - 18.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
17.04.25 - 18.04.25 | 119,60 | pro Nacht |
17.04.25 - 18.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
18.04.25 - 19.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
18.04.25 - 19.04.25 | 119,60 | pro Nacht |
18.04.25 - 19.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 | 119,60 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 119,60 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 95,00 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 109,25 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 | 95,00 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 99,00 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 113,85 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 | 99,00 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 97,00 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 111,55 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 | 97,00 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 97,00 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 111,55 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 | 97,00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 100,00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 115,00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 | 100,00 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 78,00 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 89,70 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 | 78,00 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 80,50 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 80,50 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 80,50 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 | 70,00 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 72,00 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 82,80 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 | 72,00 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 89,70 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 95,45 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 97,75 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 88,55 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 89,70 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 88,55 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 94,30 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 84,00 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 96,60 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 | 84,00 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 97,75 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 95,45 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 | 83,00 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 89,70 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 | 78,00 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 94,30 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 | 82,00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 97,75 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 85,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 91,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 104,65 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 91,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 94,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 108,10 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 94,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 116,15 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 100,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 115,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 100,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 112,70 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 98,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 100,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 115,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 100,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 116,15 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 119,60 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 104,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 123,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 141,45 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 123,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 128,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 147,20 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 128,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 128,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 147,20 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 128,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 128,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 147,20 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 128,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 129,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 148,35 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 129,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 129,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 148,35 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 129,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 132,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 151,80 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 132,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 132,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 151,80 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 132,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 134,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 154,10 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 134,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 135,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 155,25 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 135,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 138,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 158,70 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 138,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 162,15 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 142,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 163,30 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 142,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 162,15 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 141,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 145,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 166,75 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 145,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 146,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 167,90 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 146,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 149,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 171,35 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 149,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 157,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 180,55 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 157,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 135,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 155,25 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 135,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 181,70 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 158,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 180,55 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 156,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 179,40 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 156,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 180,55 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 157,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 177,10 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 174,80 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 174,80 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 177,10 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 174,80 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 152,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 144,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 165,60 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 144,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 140,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 161,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 140,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 137,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 157,55 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 137,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 133,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 152,95 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 133,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 133,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 152,95 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 133,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 159,85 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 139,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 141,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 162,15 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 141,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 129,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 148,35 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 129,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 130,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 149,50 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 130,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 137,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 157,55 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 137,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 149,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 171,35 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 149,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 134,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 154,10 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 134,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 181,70 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 158,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 177,10 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 154,00 | pro Nacht |
