Willkommen in dieser charmanten 2-Zimmer-Wohnung im ersten Stock, die sich durch ihre idyllische Lage im Süden und ihren einladenden Balkon auszeichnet. Diese Wohnung bietet den idealen Rückzugsort für Ihren nächsten Urlaub.
Das Wohnzimmer lädt mit seiner gemütlichen Eck-Couch zum Entspannen ein. Ein Smart-TV mit DVD-Player steht zur Unterhaltung bereit, während Sie Ihre Lieblingsmusik über das Radio mit CD-Player genießen können. Zwei Einzelschrankbetten bieten zusätzlichen Schlafplatz für Gäste.
Der Essbereich ist mit vier neuen Stühlen ausgestattet und bietet genügend Platz für gemeinsame Mahlzeiten.
In der voll ausgestatteten Küche finden Sie alles, was Sie für die Zubereitung köstlicher Mahlzeiten benötigen, darunter ein Ceranfeld, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher und Standmixer.
Das neu renovierte Schlafzimmer verfügt über zwei einzelne Boxspringbetten und eine Kommode, um Ihre persönlichen Gegenstände zu verstauen. Ein weiterer Smart-TV sorgt auch hier für Unterhaltung.
Das Badezimmer bietet eine Dusche und WC für Ihre tägliche Erfrischung.
Im Flur befindet sich ein weiterer Einbauschrank, der zusätzlichen Stauraum bietet.
Diese Ferienwohnung erlaubt das Rauchen und das Mitbringen von Hunden, sodass Sie Ihren Urlaub mit Ihrem geliebten Vierbeiner genießen können.
Ein Fahrradabstellraum steht neben dem Hausmeisterraum im Haupteingang zur Verfügung, sowie zusätzliche Fahrradabstellplätze am Haus.
WLAN ist verfügbar, damit Sie mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben können.
Ein Stellplatz in der Tiefgarage mit der Nummer 11 ist für Ihren Aufenthalt reserviert.
Ein Fahrstuhl im Haus macht die Wohnung stufenlos erreichbar.
Eine Waschmaschine zur allgemeinen Nutzung befindet sich im Dachgeschoss. Münzen für die Nutzung können beim Hausmeister des Hauses gewechselt werden.
Bitte beachten Sie, dass kein Strandkorb vorhanden ist.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt in dieser gemütlichen Ferienwohnung und erleben Sie unvergessliche Momente an der Küste!
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
07.06.25 - 08.06.25 | 72,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 82,80 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 72,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 78,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 89,70 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 78,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 75,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 86,25 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 75,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 66,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 75,90 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 66,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 66,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 75,90 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 66,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 73,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 83,95 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 73,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 73,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 83,95 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 73,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 76,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 87,40 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 76,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 78,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 89,70 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 78,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 103,50 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 86,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 98,90 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 86,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 103,50 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 97,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 111,55 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 97,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 93,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 106,95 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 93,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 85,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 97,75 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 85,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 92,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 105,80 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 92,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 86,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 98,90 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 86,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 88,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 101,20 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 88,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 102,35 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 102,35 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 119,60 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 104,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 106,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 121,90 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 106,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 124,20 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 120,75 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 124,20 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 120,75 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 124,20 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 135,70 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 135,70 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 135,70 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 118,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 126,50 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 116,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 133,40 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 116,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 126,50 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 119,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 136,85 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 119,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 126,50 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 126,50 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 135,70 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 118,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 119,60 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 104,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 112,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 128,80 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 112,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 109,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 125,35 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 109,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 104,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 119,60 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 104,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 111,55 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 109,25 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 96,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 110,40 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 96,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 111,55 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 102,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 117,30 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 102,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 90,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 103,50 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 90,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 92,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 105,80 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 92,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 112,70 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 109,25 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 100,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 115,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 100,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 105,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 120,75 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 105,00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 109,25 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 109,25 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 88,00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 101,20 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 88,00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 102,00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 117,30 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 102,00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 112,70 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 113,85 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 100,05 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 100,05 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 86,00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 98,90 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 86,00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 100,05 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 86,00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 98,90 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 86,00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 100,05 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 87,00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 98,90 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 100,05 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 88,00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 101,20 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 88,00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 91,00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 104,65 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 91,00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 85,00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 97,75 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 85,00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 98,90 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 85,00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 97,75 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 85,00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 100,05 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 | 100,05 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
10.10.25 - 11.10.25 | 92,00 | pro Nacht |
10.10.25 - 11.10.25 | 105,80 | pro Nacht |
10.10.25 - 11.10.25 | 92,00 | pro Nacht |
11.10.25 - 12.10.25 | 90,00 | pro Nacht |
11.10.25 - 12.10.25 | 103,50 | pro Nacht |
11.10.25 - 12.10.25 | 90,00 | pro Nacht |
12.10.25 - 13.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
12.10.25 - 13.10.25 | 100,05 | pro Nacht |
12.10.25 - 13.10.25 | 87,00 | pro Nacht |
13.10.25 - 14.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
13.10.25 - 14.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
13.10.25 - 14.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
14.10.25 - 15.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
14.10.25 - 15.10.25 | 102,35 | pro Nacht |
14.10.25 - 15.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
15.10.25 - 16.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
15.10.25 - 16.10.25 | 102,35 | pro Nacht |
15.10.25 - 16.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
16.10.25 - 17.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
16.10.25 - 17.10.25 | 102,35 | pro Nacht |
16.10.25 - 17.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
17.10.25 - 18.10.25 | 91,00 | pro Nacht |
17.10.25 - 18.10.25 | 104,65 | pro Nacht |
17.10.25 - 18.10.25 | 91,00 | pro Nacht |
18.10.25 - 19.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
18.10.25 - 19.10.25 | 102,35 | pro Nacht |
18.10.25 - 19.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
19.10.25 - 20.10.25 | 83,00 | pro Nacht |
19.10.25 - 20.10.25 | 95,45 | pro Nacht |
19.10.25 - 20.10.25 | 83,00 | pro Nacht |
20.10.25 - 21.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
20.10.25 - 21.10.25 | 98,90 | pro Nacht |
20.10.25 - 21.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
21.10.25 - 22.10.25 | 82,00 | pro Nacht |
21.10.25 - 22.10.25 | 94,30 | pro Nacht |
21.10.25 - 22.10.25 | 82,00 | pro Nacht |
22.10.25 - 23.10.25 | 83,00 | pro Nacht |
22.10.25 - 23.10.25 | 95,45 | pro Nacht |
22.10.25 - 23.10.25 | 83,00 | pro Nacht |
23.10.25 - 24.10.25 | 84,00 | pro Nacht |
23.10.25 - 24.10.25 | 96,60 | pro Nacht |
23.10.25 - 24.10.25 | 84,00 | pro Nacht |
24.10.25 - 25.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
24.10.25 - 25.10.25 | 102,35 | pro Nacht |
24.10.25 - 25.10.25 | 89,00 | pro Nacht |
25.10.25 - 26.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
25.10.25 - 26.10.25 | 98,90 | pro Nacht |
25.10.25 - 26.10.25 | 86,00 | pro Nacht |
26.10.25 - 27.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
26.10.25 - 27.10.25 | 92,00 | pro Nacht |
26.10.25 - 27.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
27.10.25 - 28.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
27.10.25 - 28.10.25 | 92,00 | pro Nacht |
27.10.25 - 28.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
28.10.25 - 29.10.25 | 79,00 | pro Nacht |
28.10.25 - 29.10.25 | 90,85 | pro Nacht |
28.10.25 - 29.10.25 | 79,00 | pro Nacht |
29.10.25 - 30.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
29.10.25 - 30.10.25 | 92,00 | pro Nacht |
29.10.25 - 30.10.25 | 80,00 | pro Nacht |
30.10.25 - 31.10.25 | 81,00 | pro Nacht |
30.10.25 - 31.10.25 | 93,15 | pro Nacht |
30.10.25 - 31.10.25 | 81,00 | pro Nacht |
31.10.25 - 01.11.25 | 85,00 | pro Nacht |
31.10.25 - 01.11.25 | 97,75 | pro Nacht |
31.10.25 - 01.11.25 | 85,00 | pro Nacht |
