Ferienwohnung
max. 4 Personen
Internet

Preise & Buchen

{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{getTotal(quote,'all') | vcurrency}} €
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Gesamtbetrag {{getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
{{getDiscountName(previewQuote)}} {{getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} €
Inklusivpreis {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} €
{{getDiscountName(quote)}} {{summary.total | vcurrency}} €
Inklusive {{summary.info}}
{{w}}
{{w}}

Optionale Extras

{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} {{sl.oTotal | vcurrency}} € {{sl.total | vcurrency}} €
Inklusive {{sl.info}}
{{sl.oPrice | vcurrency:false:true}} € {{sl.price | vcurrency:false:true}} € {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby
Ganzen Text anzeigen

Die ca. 48m² große Ferienwohnung befindet sich unmittelbar an der Promenade und der Festwiese in Grömitz in der ersten Etage einer gepflegten Wohnanlage.

Die Wohnung ist aufgeteilt in ein Wohnzimmer mit gemütlicher zwei Sitzer Ledergarnitur und zwei Cocktailsessel.

Ein Flachbild- TV und ein Radio stehen Ihnen zur Unterhaltung bereit. Der offene Essbereich im Wohnzimmer lädt beim morgendlichen Frühstück mit Blick auf die Ostsee zum verweilen ein.

Ebenso haben Sie hier den Zugang zum möblierten Südbalkon.

Das Schlafzimmer grenzt an den Wohnbereich und verfügt über ein Doppelbett (2x90x200 cm) und einen Kleiderschrank. Genießen Sie auch hier schon beim Aufstehen den Blick auf die See.

Weiter geht es in die separate Einbauküche, welche mit einem Cerankochfeld, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Mikrowelle, einem Toaster, einem Wasserkocher und einer Kaffeemaschine ausgestattet ist.

Zurück auf den Flur haben Sie zur rechten ein helles Tageslicht Bad mit Dusche und WC.

Zur Linken kommen Sie in das Kinderzimmer. Hier finden Sie ein Etagenbett.

Die Schlafzimmer verfügen über Verdunklungsgardinen.

Grömitz und seine Umgebung bietet viele Freizeitmöglichkeiten, Kultur- und Sportangebote für Jedermann. Genießen Sie einen Tag mit der Familie am Strand, erkunden Sie die Steilküste hinter dem Yachthafen oder machen Sie eine Deichwanderung zum Lensterstrand. Hier wartet der Ostsee Kletterpark auf Sie. Auch an regnerischen Tagen können Sie viel erleben, zum Beispiel ein Tag im Strandhaus mit vielen verschiedenen Angeboten oder besuchen Sie die Indoor Soccerhalle. Auch ist der einzige Freizeitpark am Meer in Sierksdorf ein Besuch wert

Ganzen Text anzeigen

Zusammenfassung

Art der Unterkunft: Ferienwohnung
Unterkunft für: max. 4 Personen
Zimmer insgesamt: 3
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 1
Haustiere nicht erlaubt
Nicht-Raucher

Ausstattung

Internet
TV
Radio
DVD-Spieler
CD-Spieler
Beamer
Küche
Spülmaschine
Mikrowelle
Backofen
Kühlschrank
Gefrierfach / -Schrank
Toaster
Waschmaschine
Trockner
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bügeleisen
Safe
Grill
Kamin- / Ofen
Sauna
Whirlpool / Hottub
Strandkorb
Terrasse
Garten
Balkon

Entfernungen

Meer: 50 Meter
Einkaufen: 1300 Meter
Restaurant: 200 Meter

Kalender

cal2
cal2

Preisliste

Alle Preise anzeigen
Leistung Preis
Miete
09.04.26 - 10.04.26 108,00 pro Nacht
09.04.26 - 10.04.26 124,20 pro Nacht
09.04.26 - 10.04.26 108,00 pro Nacht
10.04.26 - 11.04.26 101,00 pro Nacht
10.04.26 - 11.04.26 116,15 pro Nacht
10.04.26 - 11.04.26 101,00 pro Nacht
11.04.26 - 12.04.26 92,00 pro Nacht
11.04.26 - 12.04.26 105,80 pro Nacht
11.04.26 - 12.04.26 92,00 pro Nacht
12.04.26 - 13.04.26 87,00 pro Nacht
12.04.26 - 13.04.26 100,05 pro Nacht
12.04.26 - 13.04.26 87,00 pro Nacht
13.04.26 - 14.04.26 96,00 pro Nacht
13.04.26 - 14.04.26 110,40 pro Nacht
13.04.26 - 14.04.26 96,00 pro Nacht
14.04.26 - 15.04.26 99,00 pro Nacht
14.04.26 - 15.04.26 113,85 pro Nacht
14.04.26 - 15.04.26 99,00 pro Nacht
15.04.26 - 16.04.26 101,00 pro Nacht
15.04.26 - 16.04.26 116,15 pro Nacht
15.04.26 - 16.04.26 101,00 pro Nacht
16.04.26 - 17.04.26 109,00 pro Nacht
16.04.26 - 17.04.26 125,35 pro Nacht
16.04.26 - 17.04.26 109,00 pro Nacht
17.04.26 - 18.04.26 113,00 pro Nacht
17.04.26 - 18.04.26 129,95 pro Nacht
17.04.26 - 18.04.26 113,00 pro Nacht
18.04.26 - 19.04.26 113,00 pro Nacht
18.04.26 - 19.04.26 129,95 pro Nacht
18.04.26 - 19.04.26 113,00 pro Nacht
19.04.26 - 20.04.26 107,00 pro Nacht
19.04.26 - 20.04.26 123,05 pro Nacht
19.04.26 - 20.04.26 107,00 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 107,00 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 123,05 pro Nacht
20.04.26 - 21.04.26 107,00 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 107,00 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 123,05 pro Nacht
21.04.26 - 22.04.26 107,00 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 107,00 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 123,05 pro Nacht
22.04.26 - 23.04.26 107,00 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 118,00 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 135,70 pro Nacht
23.04.26 - 24.04.26 118,00 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 125,00 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 143,75 pro Nacht
24.04.26 - 25.04.26 125,00 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 126,00 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 144,90 pro Nacht
25.04.26 - 26.04.26 126,00 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 122,00 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 140,30 pro Nacht
26.04.26 - 27.04.26 122,00 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 114,00 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 131,10 pro Nacht
27.04.26 - 28.04.26 114,00 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 113,00 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 129,95 pro Nacht
28.04.26 - 29.04.26 113,00 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 114,00 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 131,10 pro Nacht
29.04.26 - 30.04.26 114,00 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 126,00 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 144,90 pro Nacht
30.04.26 - 01.05.26 126,00 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 130,00 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 149,50 pro Nacht
01.05.26 - 02.05.26 130,00 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 131,00 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 150,65 pro Nacht
02.05.26 - 03.05.26 131,00 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 124,00 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 142,60 pro Nacht
03.05.26 - 04.05.26 124,00 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 124,00 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 142,60 pro Nacht
04.05.26 - 05.05.26 124,00 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 123,00 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 141,45 pro Nacht
05.05.26 - 06.05.26 123,00 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 124,00 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 142,60 pro Nacht
06.05.26 - 07.05.26 124,00 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 126,00 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 144,90 pro Nacht
07.05.26 - 08.05.26 126,00 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 129,00 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 148,35 pro Nacht
08.05.26 - 09.05.26 129,00 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 137,00 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 157,55 pro Nacht
09.05.26 - 10.05.26 137,00 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 133,00 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 152,95 pro Nacht
10.05.26 - 11.05.26 133,00 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 134,00 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 154,10 pro Nacht
11.05.26 - 12.05.26 134,00 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 135,00 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 155,25 pro Nacht
12.05.26 - 13.05.26 135,00 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 144,00 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 165,60 pro Nacht
13.05.26 - 14.05.26 144,00 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 144,00 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 165,60 pro Nacht
14.05.26 - 15.05.26 144,00 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 144,00 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 165,60 pro Nacht
15.05.26 - 16.05.26 144,00 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 144,00 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 165,60 pro Nacht
16.05.26 - 17.05.26 144,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 140,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 161,00 pro Nacht
17.05.26 - 18.05.26 140,00 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 141,00 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 162,15 pro Nacht
18.05.26 - 19.05.26 141,00 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 141,00 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 162,15 pro Nacht
19.05.26 - 20.05.26 141,00 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 142,00 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 163,30 pro Nacht
20.05.26 - 21.05.26 142,00 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 144,00 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 165,60 pro Nacht
21.05.26 - 22.05.26 144,00 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 144,00 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 165,60 pro Nacht
22.05.26 - 23.05.26 144,00 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 144,00 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 165,60 pro Nacht
23.05.26 - 24.05.26 144,00 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 144,00 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 165,60 pro Nacht
24.05.26 - 25.05.26 144,00 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 144,00 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 165,60 pro Nacht
25.05.26 - 26.05.26 144,00 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 144,00 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 165,60 pro Nacht
26.05.26 - 27.05.26 144,00 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 144,00 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 165,60 pro Nacht
27.05.26 - 28.05.26 144,00 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 144,00 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 165,60 pro Nacht
28.05.26 - 29.05.26 144,00 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 144,00 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 165,60 pro Nacht
29.05.26 - 30.05.26 144,00 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 144,00 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 165,60 pro Nacht
30.05.26 - 31.05.26 144,00 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 144,00 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 165,60 pro Nacht
31.05.26 - 01.06.26 144,00 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 144,00 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 165,60 pro Nacht
01.06.26 - 02.06.26 144,00 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 144,00 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 165,60 pro Nacht
02.06.26 - 03.06.26 144,00 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 144,00 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 165,60 pro Nacht
03.06.26 - 04.06.26 144,00 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 144,00 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 165,60 pro Nacht
04.06.26 - 05.06.26 144,00 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 144,00 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 165,60 pro Nacht
05.06.26 - 06.06.26 144,00 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 144,00 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 165,60 pro Nacht
06.06.26 - 07.06.26 144,00 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 144,00 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 165,60 pro Nacht
07.06.26 - 08.06.26 144,00 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 144,00 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 165,60 pro Nacht
08.06.26 - 09.06.26 144,00 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 144,00 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 165,60 pro Nacht
09.06.26 - 10.06.26 144,00 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 144,00 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 165,60 pro Nacht
10.06.26 - 11.06.26 144,00 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 144,00 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 165,60 pro Nacht
11.06.26 - 12.06.26 144,00 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 144,00 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 165,60 pro Nacht
12.06.26 - 13.06.26 144,00 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 144,00 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 165,60 pro Nacht
13.06.26 - 14.06.26 144,00 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 144,00 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 165,60 pro Nacht
14.06.26 - 15.06.26 144,00 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 144,00 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 165,60 pro Nacht
15.06.26 - 16.06.26 144,00 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 144,00 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 165,60 pro Nacht
16.06.26 - 17.06.26 144,00 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 144,00 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 165,60 pro Nacht
17.06.26 - 18.06.26 144,00 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 144,00 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 165,60 pro Nacht
18.06.26 - 19.06.26 144,00 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 144,00 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 165,60 pro Nacht
19.06.26 - 20.06.26 144,00 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 144,00 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 165,60 pro Nacht
20.06.26 - 21.06.26 144,00 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 144,00 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 165,60 pro Nacht
21.06.26 - 22.06.26 144,00 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 144,00 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 165,60 pro Nacht
22.06.26 - 23.06.26 144,00 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 144,00 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 165,60 pro Nacht
23.06.26 - 24.06.26 144,00 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 144,00 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 165,60 pro Nacht
24.06.26 - 25.06.26 144,00 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 144,00 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 165,60 pro Nacht
25.06.26 - 26.06.26 144,00 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 187,00 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 215,05 pro Nacht
26.06.26 - 27.06.26 187,00 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 190,00 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 218,50 pro Nacht
27.06.26 - 28.06.26 190,00 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 183,00 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 210,45 pro Nacht
28.06.26 - 29.06.26 183,00 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 184,00 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 211,60 pro Nacht
29.06.26 - 30.06.26 184,00 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 184,00 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 211,60 pro Nacht
30.06.26 - 01.07.26 184,00 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 186,00 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 213,90 pro Nacht
01.07.26 - 02.07.26 186,00 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 189,00 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 217,35 pro Nacht
02.07.26 - 03.07.26 189,00 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 195,00 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 224,25 pro Nacht
03.07.26 - 04.07.26 195,00 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 195,00 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 224,25 pro Nacht
04.07.26 - 05.07.26 195,00 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 188,00 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 216,20 pro Nacht
05.07.26 - 06.07.26 188,00 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 189,00 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 217,35 pro Nacht
06.07.26 - 07.07.26 189,00 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 190,00 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 218,50 pro Nacht
07.07.26 - 08.07.26 190,00 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 192,00 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 220,80 pro Nacht
08.07.26 - 09.07.26 192,00 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 195,00 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 224,25 pro Nacht
09.07.26 - 10.07.26 195,00 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 203,00 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 233,45 pro Nacht
10.07.26 - 11.07.26 203,00 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 203,00 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 233,45 pro Nacht
11.07.26 - 12.07.26 203,00 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 195,00 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 224,25 pro Nacht
12.07.26 - 13.07.26 195,00 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 196,00 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 225,40 pro Nacht
13.07.26 - 14.07.26 196,00 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 195,00 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 224,25 pro Nacht
14.07.26 - 15.07.26 195,00 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 196,00 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 225,40 pro Nacht
15.07.26 - 16.07.26 196,00 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 199,00 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 228,85 pro Nacht
16.07.26 - 17.07.26 199,00 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 204,00 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 234,60 pro Nacht
17.07.26 - 18.07.26 204,00 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 194,00 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 223,10 pro Nacht
18.07.26 - 19.07.26 194,00 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 186,00 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 213,90 pro Nacht
19.07.26 - 20.07.26 186,00 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 196,00 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 225,40 pro Nacht
20.07.26 - 21.07.26 196,00 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 195,00 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 224,25 pro Nacht
21.07.26 - 22.07.26 195,00 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 196,00 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 225,40 pro Nacht
22.07.26 - 23.07.26 196,00 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 198,00 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 227,70 pro Nacht
23.07.26 - 24.07.26 198,00 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 204,00 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 234,60 pro Nacht
24.07.26 - 25.07.26 204,00 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 204,00 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 234,60 pro Nacht
25.07.26 - 26.07.26 204,00 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 194,00 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 223,10 pro Nacht
26.07.26 - 27.07.26 194,00 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 214,00 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 246,10 pro Nacht
27.07.26 - 28.07.26 214,00 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 163,00 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 187,45 pro Nacht
28.07.26 - 29.07.26 163,00 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 207,00 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 238,05 pro Nacht
29.07.26 - 30.07.26 207,00 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 198,00 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 227,70 pro Nacht
30.07.26 - 31.07.26 198,00 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 205,00 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 235,75 pro Nacht
31.07.26 - 01.08.26 205,00 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 205,00 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 235,75 pro Nacht
01.08.26 - 02.08.26 205,00 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 195,00 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 224,25 pro Nacht
02.08.26 - 03.08.26 195,00 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 196,00 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 225,40 pro Nacht
03.08.26 - 04.08.26 196,00 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 195,00 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 224,25 pro Nacht
04.08.26 - 05.08.26 195,00 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 196,00 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 225,40 pro Nacht
05.08.26 - 06.08.26 196,00 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 198,00 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 227,70 pro Nacht
06.08.26 - 07.08.26 198,00 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 206,00 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 236,90 pro Nacht
07.08.26 - 08.08.26 206,00 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 186,00 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 213,90 pro Nacht
08.08.26 - 09.08.26 186,00 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 195,00 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 224,25 pro Nacht
09.08.26 - 10.08.26 195,00 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 195,00 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 224,25 pro Nacht
10.08.26 - 11.08.26 195,00 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 194,00 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 223,10 pro Nacht
11.08.26 - 12.08.26 194,00 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 195,00 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 224,25 pro Nacht
12.08.26 - 13.08.26 195,00 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 197,00 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 226,55 pro Nacht
13.08.26 - 14.08.26 197,00 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 205,00 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 235,75 pro Nacht
14.08.26 - 15.08.26 205,00 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 205,00 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 235,75 pro Nacht
15.08.26 - 16.08.26 205,00 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 195,00 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 224,25 pro Nacht
16.08.26 - 17.08.26 195,00 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 195,00 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 224,25 pro Nacht
17.08.26 - 18.08.26 195,00 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 194,00 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 223,10 pro Nacht
18.08.26 - 19.08.26 194,00 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 195,00 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 224,25 pro Nacht
19.08.26 - 20.08.26 195,00 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 197,00 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 226,55 pro Nacht
20.08.26 - 21.08.26 197,00 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 202,00 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 232,30 pro Nacht
21.08.26 - 22.08.26 202,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 200,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 230,00 pro Nacht
22.08.26 - 23.08.26 200,00 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 192,00 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 220,80 pro Nacht
23.08.26 - 24.08.26 192,00 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 190,00 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 218,50 pro Nacht
24.08.26 - 25.08.26 190,00 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 189,00 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 217,35 pro Nacht
25.08.26 - 26.08.26 189,00 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 189,00 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 217,35 pro Nacht
26.08.26 - 27.08.26 189,00 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 190,00 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 218,50 pro Nacht
27.08.26 - 28.08.26 190,00 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 196,00 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 225,40 pro Nacht
28.08.26 - 29.08.26 196,00 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 194,00 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 223,10 pro Nacht
29.08.26 - 30.08.26 194,00 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 185,00 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 212,75 pro Nacht
30.08.26 - 31.08.26 185,00 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 144,00 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 165,60 pro Nacht
31.08.26 - 01.09.26 144,00 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 144,00 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 165,60 pro Nacht
01.09.26 - 02.09.26 144,00 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 144,00 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 165,60 pro Nacht
02.09.26 - 03.09.26 144,00 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 144,00 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 165,60 pro Nacht
03.09.26 - 04.09.26 144,00 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 144,00 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 165,60 pro Nacht
04.09.26 - 05.09.26 144,00 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 144,00 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 165,60 pro Nacht
05.09.26 - 06.09.26 144,00 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 144,00 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 165,60 pro Nacht
06.09.26 - 07.09.26 144,00 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 133,00 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 152,95 pro Nacht
07.09.26 - 08.09.26 133,00 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 144,00 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 165,60 pro Nacht
08.09.26 - 09.09.26 144,00 pro Nacht
09.09.26 - 10.09.26 144,00 pro Nacht
09.09.26 - 10.09.26 165,60 pro Nacht
09.09.26 - 10.09.26 144,00 pro Nacht
10.09.26 - 11.09.26 144,00 pro Nacht
10.09.26 - 11.09.26 165,60 pro Nacht
10.09.26 - 11.09.26 144,00 pro Nacht
11.09.26 - 12.09.26 144,00 pro Nacht
11.09.26 - 12.09.26 165,60 pro Nacht
11.09.26 - 12.09.26 144,00 pro Nacht
12.09.26 - 13.09.26 144,00 pro Nacht
12.09.26 - 13.09.26 165,60 pro Nacht
