Die Wohnfläche, der ca. 52m² großen Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage und verteilt sich auf zwei Zimmer, Küche und Bad.
Über eine Treppe im Hauseingang gelangen Sie direkt zu der Wohnung. Eingetreten stehen Sie schon direkt im Wohn- und Essbereich. Im Wohnbereich finden Sie eine gemütliche Eckcouchgarnitur. Zur Unterhaltung steht Ihnen ein Flachbild- TV, ein DVD- Player und eine Stereoanlage zur Verfügung.
Der offene Essbereich bietet ausreichend Platz für 4 Personen.
Vom Wohnzimmer kommen Sie in die kleine Einbauküche, welche mit einem 4- Plattenherd, einem Geschirrspüler, einem Kühlschrank mit Gefrierfach, einer Mikrowelle, einer Kaffeemaschine, einem Toaster und einem Wasserkocher ausgestattet ist.
Weiter kommen Sie in das moderne Duschbad mit WC und Waschtisch.
Im Schlafzimmer finden Sie ein großes Doppelbett (2x90x200 cm) und einen Kleiderschrank, sowie eine abtrennbare Schlafnische mit einem weiteren Ausziehbett (2x80x200 cm).
Zurück zum Wohnzimmer haben Sie Zugang zu dem möblierten Balkon in Südausrichtung mit Markise.
Alle Räume verfügen über Fenster.
Grömitz und seine Umgebung bietet viele Freizeitmöglichkeiten, Kultur- und Sportangebote für Jedermann. Genießen Sie einen Tag mit der Familie am Strand, erkunden die Steilküste hinter dem Yachthafen oder machen eine Deichwanderung zum Lensterstrand. Hier wartet der Ostsee Kletterpark auf Sie. Auch an regnerischen Tagen können Sie viel erleben, zum Beispiel ein Tag im Strandhaus mit vielen verschiedenen Angeboten oder besuchen Sie die Indoor Soccerhalle. Auch ist der einzige Freizeitpark am Meer in Sierksdorf ein Besuch wert.
Leistung | Preis | |
---|---|---|
Miete | ||
13.05.25 - 14.05.25 | 67,00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 77,05 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 | 67,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 68,00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 78,20 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 | 68,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 70,00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 80,50 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 | 70,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 66,00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 75,90 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 | 66,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 66,00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 75,90 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 | 66,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 75,00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 86,25 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 | 75,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 74,00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 85,10 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 | 74,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 75,00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 86,25 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 | 75,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 88,55 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 | 77,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 92,00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 | 80,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 97,00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 111,55 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 | 97,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 116,15 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 116,15 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 | 101,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 84,00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 96,60 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 | 84,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 80,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 92,00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 | 80,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 77,00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 88,55 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 | 77,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 81,00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 93,15 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 | 81,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 82,00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 94,30 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 | 82,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 88,00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 101,20 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 | 88,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 102,35 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 | 89,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 99,00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 113,85 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 | 99,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 94,00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 108,10 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 | 94,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 103,50 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 | 90,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 91,00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 104,65 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 | 91,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 91,00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 104,65 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 | 91,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 94,00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 108,10 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 | 94,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 95,00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 109,25 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 | 95,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 98,00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 112,70 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 | 98,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 116,15 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 | 101,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 99,00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 113,85 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 | 99,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 93,00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 106,95 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 | 93,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 92,00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 105,80 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 | 92,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 98,00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 112,70 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 | 98,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 101,00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 116,15 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 | 101,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 102,00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 117,30 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 | 102,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 157,55 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 | 137,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 101,00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 116,15 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 | 101,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 120,75 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 | 105,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 126,50 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 119,60 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 | 104,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 106,00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 121,90 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 | 106,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 124,20 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 126,50 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 126,50 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 126,50 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 | 110,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 124,20 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 | 108,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 125,35 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 | 109,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 123,05 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 | 107,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 103,00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 118,45 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 | 103,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 129,95 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 129,95 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 129,95 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 | 113,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 115,00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 132,25 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 | 115,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 129,95 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 | 113,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 127,65 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 127,65 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 127,65 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 127,65 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 127,65 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 | 111,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 126,50 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 | 110,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 109,00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 125,35 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 | 109,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 124,20 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 124,20 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 124,20 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 | 108,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 123,05 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 123,05 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 123,05 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 | 107,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 105,00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 120,75 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 | 105,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 105,00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 120,75 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 | 105,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 113,85 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 112,70 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 100,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 115,00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 | 100,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 113,85 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 112,70 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 111,55 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 | 97,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 116,15 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 | 101,00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 112,70 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 | 98,00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 113,85 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 | 99,00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 109,25 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 | 95,00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 108,10 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 | 94,00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 106,95 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 | 93,00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 | 93,00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 | 106,95 | pro Nacht |
