Herzlich willkommen in unserer charmanten 2-Zimmer-Dachgeschosswohnung mit Balkon - die perfekte Unterkunft für Ihren nächsten Urlaub zu zweit oder mit einer kleinen Familie!
Genießen Sie den Komfort und die Gemütlichkeit unserer liebevoll eingerichteten Wohnung, die Platz für bis zu 3 Personen bietet.
Im Wohnzimmer erwartet Sie eine bequeme Schlafcouch und ein Sessel, perfekt zum Entspannen nach einem Tag voller Abenteuer. Ein Fernseher, ein Essbereich und eine Stereoanlage stehen ebenfalls für Ihre Unterhaltung bereit.
Die offene Küche ist komplett ausgestattet mit Ceranfeld, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Geschirrspüler - alles, was Sie für die Zubereitung köstlicher Mahlzeiten benötigen.
Das Schlafzimmer verfügt über ein gemütliches Doppelbett und einen geräumigen Kleiderschrank, um Ihre Sachen ordentlich zu verstauen.
Das moderne Bad ist mit einer Dusche, einem WC und einem beleuchteten Spiegel ausgestattet.
Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Nichtraucher-Wohnung handelt und keine Haustiere erlaubt sind. WLAN steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, die Zugangsdaten erhalten Sie bei Ihrer Ankunft.
Ein Stellplatz steht Ihnen direkt am Haus zur Verfügung, und gegen einen geringen Aufpreis können Sie auch gerne unseren Carport nutzen.
Bitte beachten Sie, dass keine Waschmaschine vorhanden ist und auch kein Strandkorb oder Fahrstuhl zur Verfügung steht.
Buchen Sie noch heute Ihren Aufenthalt in unserer Dachgeschosswohnung und erleben Sie unvergessliche Tage an der Küste!
| Leistung | Preis | |
|---|---|---|
| Miete | ||
| 15.12.25 - 16.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 15.12.25 - 16.12.25 | 73,60 | pro Nacht |
| 15.12.25 - 16.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 73,60 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 70,00 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 80,50 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 70,00 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 73,60 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 64,00 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 67,00 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 77,05 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 67,00 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 156,40 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 136,00 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 136,00 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 156,40 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 136,00 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 159,85 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 139,00 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 96,60 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 96,60 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 86,25 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 86,25 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 75,00 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 81,00 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 93,15 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 81,00 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 108,10 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 94,00 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 105,80 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 96,60 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 89,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 102,35 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 89,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 94,30 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 82,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 104,65 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 91,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 96,60 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 84,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 106,95 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 93,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 105,80 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 103,50 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 90,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 124,20 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 123,05 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 107,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 133,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 152,95 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 133,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 136,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 156,40 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 136,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 148,35 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 129,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 125,35 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 126,50 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 110,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 124,20 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 108,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 116,15 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 127,65 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 125,35 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 109,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 116,15 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 115,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 100,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 102,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 117,30 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 102,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 136,85 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 119,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 123,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 141,45 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 123,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 121,90 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 106,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 102,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 117,30 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 102,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 116,15 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 101,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 120,75 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 105,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 129,95 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 113,00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 127,65 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 111,00 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 119,60 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
| 05.05.26 - 06.05.26 | 104,00 | pro Nacht |
