2-Zimmer-Ferienwohnung (ca. 43 qm) für bis zu 4 Personen im 1. Obergeschoss mit Seeblick in West Lage.
Der Wohnraum ist mit einer gemütlichen Essecke mit 4 Stühlen, einer behaglichen Schlafcouch (150 x 200 cm), zwei bequemen Sesseln, einem Flach-TV und einer Stereoanlage mit CD-Player ausgestattet.
Anliegend ist die offene Einbauküche, in der ein Backofen mit Mikrowelle mit Grillfunktion, ein Induktions-Kochfeld, ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher, ein Toaster und andere Kochutensilien die Ausstattung komplementieren. Im Schlafzimmer befinden sich ein komfortables Boxspringbett sowie ein Kleiderschrank mit viel Stauraum und einer Kommode. Weiteren Stauraum finden Sie in dem Schrank im Flur. Im Bad zu finden sind ein WC, ein Waschbecken, eine Perleffekt-Dusche sowie eine Waschmaschine.
Entspannen Sie sich bei Sonne einfach mal auf dem, mit Tisch und Stühlen möblierten, schönen Balkon mit Meerblick und lauschen dem Meeresrauschen.
In dieser Nichtraucher-Wohnung ist 1 Hund erlaubt. Genießen Sie den Spaziergang direkt am Hundestrand von Grömitz, einen Steinwurf von dieser Wohnung entfernt.
Dem Feriengast steht ein PKW-Parkplatz am Haus zur Verfügung.
Ganz in der Nähe ist der neue Dünenpark an der Promenade mit vielen Angeboten an Gastronomie, Shops und Platz zum Bummeln und Entspannen.
Grömitz und seine Umgebung bietet viele Freizeitmöglichkeiten, Kultur- und Sportangebote für Jedermann. Genießen Sie einen Tag mit der Familie am Strand, erkunden Sie die Steilküste hinter dem Yachthafen oder machen Sie eine Deichwanderung zum Lensterstrand. Hier wartet der Ostsee-Kletterpark auf Sie. Auch an regnerischen Tagen können Sie viel erleben. Zum Beispiel einen Tag im Strandhaus mit vielen verschiedenen Angeboten, in der Grömitzer Welle mit 1.000 m2 Wasserfläche, einer großen Wellnesslandschaft, Dampfbad, Saunen und Gastronomie, oder besuchen Sie den Ostsee Trampolinpark.
| Leistung | Preis | |
|---|---|---|
| Miete | ||
| 15.12.25 - 16.12.25 | 50,00 | pro Nacht |
| 15.12.25 - 16.12.25 | 57,50 | pro Nacht |
| 15.12.25 - 16.12.25 | 50,00 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 51,75 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 51,75 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 51,75 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 51,75 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 | 45,00 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 82,00 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 94,30 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 | 82,00 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 82,00 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 94,30 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 | 82,00 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 129,95 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 | 113,00 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 141,45 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 141,45 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 141,45 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 | 123,00 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 112,70 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 112,70 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 | 98,00 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 111,55 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 | 97,00 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 97,75 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 | 85,00 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 75,90 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 69,00 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 79,35 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 | 69,00 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 70,15 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 75,90 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 70,15 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 70,15 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 70,15 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 | 61,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 71,30 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 | 62,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 72,45 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 | 63,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 73,60 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 | 64,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 74,75 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 75,90 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 70,00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 80,50 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 | 70,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 70,00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 80,50 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 | 70,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 74,75 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 | 65,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 75,90 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 75,90 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 | 66,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 77,05 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 | 67,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 78,20 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 | 68,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 85,10 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 95,45 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 | 83,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 98,90 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 | 86,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 113,85 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 | 99,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 100,05 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 | 87,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 92,00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 | 80,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 85,10 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 88,55 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 81,65 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 82,80 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 81,65 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 82,80 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 88,55 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 | 77,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 81,65 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 | 71,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 82,80 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 85,10 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 89,70 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 | 78,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 82,80 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 82,80 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 | 72,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 83,95 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 | 73,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 85,10 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 | 74,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 79,00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 90,85 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 | 79,00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 | 78,00 | pro Nacht |
